Usos y Aplicaciones

- Tipo camiseta con fuelle

- Tipo boutique

- Bolsas de residuos
Tipo de bolsa | Tamaño | Espesor (µm) | Reducciones (fuelles) | Capacidad de carga (kgs) | Mínimo de compra |
---|---|---|---|---|---|
Camiseta | 40x50 | 18 | 26 | 6 | 5000 |
40x50 | 23 | 26 | 8 | 5000 | |
42x55 | 20 | 26 | 8 | 5000 | |
50x60 | 20 | 37 | 8 | 5000 | |
Raviolera | 54x50 | 20 | 33 | 7 | 5000 |
Confitería | 60x50 | 20 | 37 | 8 | 5000 |
60x60 | 20 | 37 | 9 | 5000 | |
60x75 | 20 | 37 | 12 | 4000 | |
60x75 | 20 | 37 | 14 | 4000 | |
70x90 | 30 | 42 | 18 | 4000 | |
80x90 | 30 | 56 | 25 | 3000 | |
80x90 | 35 | 56 | 30 | 3000 | |
Boutique | 40x50 | 40 | No | 6 | 5000 |
Nos especializamos en bolsas de tamaños y diseños personalizados.
Se puede imprimir hasta dos caras, 4 tintas por cara. Las bolsas son de color beige claro debido al origen de almidón de maíz de la materia prima.
Nuestras bolsas cuentan con el certificado de conformidad emitido por el LATU, exigido por el decreto 03/2019.

Consulte por tamaños y diseños personalizados